| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 18:59 | 19:43 | 45 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
4 | 00:37 | 01:54 | 77 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 22:37 | 22:49 | 12 分鐘 |
6 | 21:30 | 22:24 | 55 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 21:42 | 23:00 | 78 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 15:38 | 17:25 | 107 分鐘 |
9 | 15:34 | 15:35 | 1 分鐘 | |
10 | 15:15 | 15:25 | 10 分鐘 | |
11 | 13:05 | 13:21 | 16 分鐘 | |
12 | 00:01 | 02:02 | 121 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 01:21 | 02:53 | 92 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 20:30 | 20:46 | 16 分鐘 |
15 | 13:43 | 14:08 | 25 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 20:18 | 21:50 | 92 分鐘 |
17 | 14:17 | 15:30 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hideko.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |